استخدام صيغة مبتكرة وعملية تصميم متقدمة لضمان الأداء المتفوق الذي يظل ثابتًا على مدار الاستخدام الممتد.
مقاوم للتآكل وموفر للوقود
جيل جديد من إمكانيات قمرة القيادة الثابتة عالية المقاومة للتآكل، وقوة اختبار مُحسّنة، وتركيبة مقاومة منخفضة للدوران
يُقلل بفعالية من توليد الحرارة الداخلية ومقاومة الدوران، ويوازن بين مقاومة التآكل وكفاءة استهلاك الوقود، مما يوفر مسافة أطول ومتانة اقتصادية أكبر.
قبضة ثابتة
جهاز طوارئ سهل الوصول
قمرة قيادة ثابتة، قوة اختبار وثبات مُحسّنان، مع أداء تشغيلي أفضل.
تقليل الضوضاء
دوران هواء معياري
يُحسّن التحليل والمحاكاة الآنيين التكوين والتحكم الفوري، مما يُقلل من الخسائر الناتجة عن استكشاف الأخطاء وإصلاحها، ويضمن هدوءًا فعالًا.
السلامة على الطرق المبتلة
أربعة أخاديد طولية
يوفر أداءً ممتازًا لتصريف المياه، مما يضمن قيادة آمنة بسرعات عالية على الطرق المبتلة.
تصميم مُحسّن للأخاديد الجانبية للمداس
صُمم الجانب الداخلي للأخاديد الجانبية بشكل أضيق لتقليل ضوضاء الهواء، بينما صُمم الجانب الخارجي بشكل أوسع لتحسين الأداء على الطرق المبللة.

باور ماكس PX02
اقتصادية ودائمة
| مقاس | ل.ي. و س.ر. | حافة قياسية(IN.) | ضغط(KPA) | UTQG |
| 155/65R13 * | 73T | 4.50B | 300 | 420/A/A |
| 165/70R13 | 79T | 5.00B | 300 | 420/A/A |
| 165/70R13 | 79H | 5.00B | 300 | 420/A/A |
| 165/70R14 * | 81T | 5J | 300 | 420/A/A |
| 175/65R14 | 82H | 5J | 300 | 420/A/A |
| 175/65R14 | 86TXL | 5J | 340 | 420/A/A |
| 175/65R14 | 86HXL | 5J | 340 | 420/A/A |
| 175/70R14 | 84T | 5J | 300 | 420/A/A |
| 175/70R14 | 84H | 5J | 300 | 420/A/A |
| 185/60R14 | 82H | 5½J | 300 | 420/A/A |
| 185/65R14 | 86T | 5½J | 300 | 420/A/A |
| 185/65R14 | 86H | 5½J | 300 | 420/A/A |
| 185/70R14 | 88T | 5½J | 300 | 420/A/A |
| 185/70R14 | 88H | 5½J | 300 | 420/A/A |
| 195/60R14 * | 86H | 6J | 300 | 420/A/A |
| 185/60R15 | 84H | 5½J | 300 | 420/A/A |
| 185/60R15 | 88HXL | 5½J | 340 | 420/A/A |
| 185/65R15 | 88T | 5½J | 300 | 420/A/A |
| 185/65R15 | 88H | 5½J | 300 | 420/A/A |
| 195/55R15 | 85V | 6J | 300 | 420/A/A |
| 195/60R15 | 88H | 6J | 300 | 420/A/A |
| 195/65R15 | 91H | 6J | 300 | 420/A/A |
| 205/65R15 | 94H | 6J | 300 | 420/A/A |
| 205/70R15 * | 96H | 6J | 300 | 420/A/A |
| 215/70R15 * | 98H | 6½J | 300 | 420/A/A |
| 195/55R16 * | 87V | 6J | 300 | 420/A/A |
| 195/55R16 * | 91VXL | 6J | 300 | 420/A/A |
| 195/60R16 | 89H | 6J | 300 | 420/A/A |
| 205/55R16 | 91V | 6½J | 300 | 420/A/A |
| 205/55R16 | 91W | 6½J | 300 | 420/A/A |
| 205/55R16 | 94WXL | 6½J | 340 | 420/A/A |
| 205/60R16 | 92H | 6J | 300 | 420/A/A |
| 205/60R16 | 92V | 6J | 300 | 420/A/A |
| 205/65R16 * | 95H | 6J | 300 | 420/A/A |
| 215/55R16 | 93V | 7J | 300 | 420/A/A |
| 215/55R16 | 97WXL | 7J | 340 | 420/A/A |
| 215/60R16 | 95V | 6½J | 300 | 420/A/A |
| 215/60R16 | 99VXL | 6½J | 340 | 420/A/A |
| 215/65R16 | 98H | 6½J | 300 | 420/A/A |
| 225/55R16 | 99VXL | 7J | 340 | 420/A/A |
| 225/55R16 | 99WXL | 7J | 340 | 420/A/A |
| 225/60R16 * | 98V | 6½J | 300 | 420/A/A |
| 225/60R16 * | 102HXL | 6½J | 300 | 420/A/A |
* تعني المنتجات قيد التطوير
إذا كان لديك أي أسئلة أو احتياجات حول المنتج ، فيرجى ملء النموذج التالي وسنتصل بك في أقرب وقت ممكن.