يوفر تصميم النمط الخاص أداءً ممتازًا على الطرق الجافة والرطبة.
تساهم التركيبة المُحسّنة في تحسين كفاءة استهلاك الوقود في آنٍ واحد.
تحكم مستقر
أحدث تركيبة مُعدّلة من الجيل الخامس
أصبح التلامس بين مداس الإطار أقوى، مما يُحسّن الثبات وأداء التحكم.
ثبات قوي
نمط مداس متماثل وتصميم متدرج لعمق الأخاديد
تتميز كتل المداس بصلابة معززة، مما يوفر ثباتًا ممتازًا وأداءً ممتازًا في الكبح.
مقاوم للتآكل ومتين
يستخدم هيكل كاركاس مادة الكربون الأسود منخفضة الحرارة ومواد ألياف البوليستر عالية القوة.
يُحسّن مقاومة الإطارات للتآكل والتعب، مما يُحسّن كفاءة استهلاك الوقود.
السلامة على الطرق المبللة
أخاديد عريضة في المداس
تصريف سريع للمياه، مما يمنع الانزلاق بفعالية على الأسطح المبللة.

إيكوماكس EX01
سيارة رياضية متعددة الاستخدامات حضرية
| مقاس | ل.ي. و س.ر. | الحافة القياسية (بوصة) | الضغط (كيلو باسكال) | UTQG |
| 215/70R16 | 100T | 6½J | 300 | 440/A/A |
| 215/70R16 | 100H | 6½J | 300 | 440/A/A |
| 225/70R16 | 103T | 6½J | 300 | 440/A/A |
| 225/70R16 | 103H | 6½J | 300 | 440/A/A |
| 235/70R16 * | 106T | 7J | 300 | 440/A/A |
| 235/70R16 * | 106H | 7J | 300 | 440/A/A |
| 245/70R16 * | 107T | 7J | 300 | 440/A/A |
| 245/70R16 * | 111HXL | 7J | 300 | 440/A/A |
| 255/70R16 * | 111T | 7½J | 300 | 440/A/A |
| 255/70R16 * | 111H | 7½J | 300 | 440/A/A |
| 265/70R16 | 112T | 8J | 300 | 440/A/A |
| 265/70R16 | 112H | 8J | 300 | 440/A/A |
| 275/70R16 * | 114T | 8J | 300 | 440/A/A |
| 275/70R16 * | 114H | 8J | 300 | 440/A/A |
| 215/60R17 | 96H | 6½J | 300 | 440/A/A |
| 215/60R17 | 100HXL | 6½J | 340 | 440/A/A |
| 215/65R17 * | 99H | 6½J | 300 | 440/A/A |
| 225/60R17 | 99H | 6½J | 300 | 440/A/A |
| 225/60R17 | 103HXL | 6½J | 340 | 440/A/A |
| 225/65R17 | 102H | 6½J | 300 | 440/A/A |
| 225/65R17 | 106HXL | 6½J | 340 | 440/A/A |
| 235/60R17 * | 106HXL | 7J | 340 | 440/A/A |
| 235/65R17 | 104H | 7J | 300 | 440/A/A |
| 235/65R17 | 108HXL | 7J | 340 | 440/A/A |
| 245/65R17 * | 111HXL | 7J | 340 | 440/A/A |
| 255/60R17 * | 110HXL | 7½J | 340 | 440/A/A |
| 265/65R17 | 112H | 8J | 300 | 440/A/A |
| 265/65R17 | 116HXL | 8J | 340 | 440/A/A |
| 265/70R17 | 115T | 8J | 300 | 440/A/A |
| 265/70R17 | 115H | 8J | 300 | 440/A/A |
| 275/65R17 * | 115H | 8J | 300 | 440/A/A |
| 285/65R17 * | 116H | 8½J | 300 | 440/A/A |
| 225/60R18 * | 100H | 6½J | 300 | 440/A/A |
| 225/60R18 * | 104HXL | 6½J | 300 | 440/A/A |
| 235/60R18 | 103H | 7J | 300 | 440/A/A |
| 235/60R18 | 107HXL | 7J | 340 | 440/A/A |
| 235/65R18 * | 110HXL | 7J | 340 | 440/A/A |
| 245/60R18 * | 105HXL | 7J | 340 | 440/A/A |
| 255/60R18 * | 112HXL | 7½J | 340 | 440/A/A |
| 255/70R18 * | 113H | 7½J | 300 | 440/A/A |
| 265/60R18 | 110H | 8J | 300 | 440/A/A |
| 265/70R18 * | 116H | 8J | 300 | 440/A/A |
| 275/65R18 * | 116H | 8J | 300 | 440/A/A |
| 285/60R18 * | 116H | 8½J | 300 | 440/A/A |
| 275/60R20 * | 116VXL | 8J | 340 | 440/A/A |
| 285/50R20 | 116VXL | 9J | 340 | 440/A/A |
* تعني المنتجات قيد التطوير.
إذا كان لديك أي أسئلة أو احتياجات حول المنتج ، فيرجى ملء النموذج التالي وسنتصل بك في أقرب وقت ممكن.